ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
2.1. Теплопроизводительность для подогревателей:
144.8106 - (23,3 + 2,3) кВт (( 20000 + 2000 ) ккал/ч)
144.8106-10 - (23,3 + 2,3) кВт (( 20000 + 2000 ) ккал/ч)
144.8106-11 - (23,3 + 2,3) кВт (( 20000 + 2000 ) ккал/ч)
144.8106-20 - (23,3 + 2,3) кВт (( 20000 + 2000 ) ккал/ч)
144.8106-21 - (23,3 + 2,3) кВт (( 20000 + 2000 ) ккал/ч)
144.8106-30 - (35 + 3,5) кВт (( 26000 + 2600 ) ккал/ч)
144.8106-31 - (35 + 3,5) кВт (( 26000 + 2600 ) ккал/ч)
144.8106-40 - (35 + 3,5) кВт (( 26000 + 2600 ) ккал/ч)
144.8106-41 - (35 + 3,5) кВт (( 26000 + 2600 ) ккал/ч)
144.8106-50 - (45 + 4,5) кВт (( 40000 + 4000 ) ккал/ч)
144.8106-51 - (45 + 4,5) кВт (( 40000 + 4000 ) ккал/ч)
144.8106-60 - (45 + 4,5) кВт (( 40000 + 4000 ) ккал/ч)
144.8106-51 - (45 + 4,5) кВт (( 40000 + 4000 ) ккал/ч)
2.2. Расход топлива, кг/ч для подогревателей:
144.8106 - 2,5 + 0,25
144.8106-10 - 2,5 + 0,25
144.8106-11 - 2,5 + 0,25
144.8106-20 - 2,5 + 0,25
144.8106-21 - 2,5 + 0,25
144.8106-30 - 3,5 + 0,35
144.8106-31 - 3,5 + 0,35
144.8106-40 - 3,5 + 0,35
144.8106-41 - 3,5 + 0,35
144.8106-50 - 4,5 + 0,45
144.8106-51 - 4,5 + 0,45
144.8106-60 - 4,5 + 0,45
144.8106-61 - 4,5 + 0,45
Номинальное напряжение для подогревателей:
144.8106, 144.8106-10, 144.8106-20, 144.8106-30, 144.8106-40, 144.8106-50,
144.8106-60 – 24 В,
144.8106-11, 144.8106-21, 144.8106-31, 144.8106-41, 144.8106-51, 144.8106-
61 – 12 В.
2.4. Рабочее напряжение для подогревателей:
144.8106, 144.8106-10, 144.8106-20, 144.8106-30, 144.8106-40, 144.8106-50,
144.8106-60 – от 20 до 30 В,
144.8106-11, 144.8106-21, 144.8106-31, 144.8106-41, 144.8106-51, 144.8106-
61 – от 10 до 15 В.
2.5. Потребляемая мощность, не более 200 Вт.
2.6. Объемная доля окиси углерода (СО) в отработавшем газе при работе
подогревателя на установившемся режиме и номинальном напряжении
должна быть не более 0,2%, двуокиси углерода (СО2) – не более 12%.
Дымность должна быть не более 3 по Бошу (0,125 г/м3), (35% по Хартри